Bissau

dimanche 6 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
5:00 27,0 24,6 0.8 mm 4.7 Km/h
6:00 27,3 24,6 0.4 mm 4.9 Km/h
7:00 27,3 24,6 1.1 mm 5.7 Km/h
8:00 27,8 25,5 2.2 mm 4.9 Km/h
9:00 27,8 25,8 0.2 mm 6.7 Km/h
10:00 27,8 27,0 0.2 mm 5.6 Km/h
11:00 27,8 27,1 0.2 mm 7.2 Km/h
12:00 27,8 26,8 0.2 mm 7.6 Km/h
13:00 27,8 26,5 0.2 mm 7.5 Km/h
O dia todo 27,7 25,8 0.6 mm 7.6 Km/h
15:00 27,6 25,8 0.3 mm 7.7 Km/h
16:00 27,6 25,8 0.0 mm 7.7 Km/h
17:00 26,8 25,8 0.0 mm 7.5 Km/h
18:00 26,5 25,8 0.0 mm 7.1 Km/h
19:00 26,2 25,5 0.0 mm 7.2 Km/h
20:00 26,2 25,3 0.0 mm 6.0 Km/h
21:00 26,2 25,3 0.0 mm 6.8 Km/h
22:00 26,1 24,5 0.0 mm 6.8 Km/h
23:00 25,9 24,5 0.0 mm 6.7 Km/h
lundi 7 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,5 24,5 0.1 mm 6.6 Km/h
1:00 25,3 23,9 0.0 mm 6.3 Km/h
2:00 25,3 23,9 0.0 mm 5.8 Km/h
3:00 25,3 23,9 0.7 mm 6.0 Km/h
4:00 26,5 23,9 0.4 mm 4.5 Km/h
5:00 27,4 23,9 0.3 mm 5.1 Km/h
6:00 28,3 23,9 1.7 mm 4.9 Km/h
7:00 28,3 24,5 0.3 mm 4.2 Km/h
8:00 28,3 25,3 0.2 mm 4.6 Km/h
9:00 28,3 26,5 0.2 mm 4.1 Km/h
10:00 28,3 26,6 0.2 mm 5.2 Km/h
11:00 28,3 26,6 0.1 mm 4.4 Km/h
12:00 28,1 26,6 5.0 mm 4.7 Km/h
13:00 28,1 26,6 0.9 mm 5.4 Km/h
O dia todo 28,1 26,3 0.0 mm 5.2 Km/h
15:00 28,1 26,0 0.0 mm 6.2 Km/h
16:00 28,1 25,7 0.0 mm 6.8 Km/h
17:00 27,9 25,5 0.0 mm 6.5 Km/h
18:00 27,2 25,4 0.0 mm 6.2 Km/h
19:00 26,3 25,4 0.0 mm 5.5 Km/h
20:00 26,0 25,1 0.0 mm 5.3 Km/h
21:00 25,7 24,6 0.0 mm 4.9 Km/h
22:00 25,5 23,7 0.0 mm 4.5 Km/h
23:00 25,4 23,7 0.0 mm 4.3 Km/h
mardi 8 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,4 23,7 0.0 mm 3.7 Km/h
1:00 25,1 23,7 0.0 mm 4.4 Km/h
2:00 24,7 23,7 0.2 mm 5.0 Km/h
3:00 24,7 23,7 1.4 mm 4.5 Km/h
4:00 24,7 23,8 0.1 mm 3.8 Km/h
5:00 26,6 23,8 0.0 mm 3.8 Km/h
6:00 27,7 23,8 0.0 mm 3.9 Km/h
7:00 27,7 23,8 0.1 mm 3.6 Km/h
8:00 27,8 23,8 3.7 mm 2.8 Km/h
9:00 27,8 24,5 1.4 mm 3.6 Km/h
10:00 27,8 26,6 0.0 mm 1.7 Km/h
11:00 27,8 25,6 0.2 mm 1.8 Km/h
12:00 27,8 25,6 0.7 mm 2.6 Km/h
13:00 0.3 mm 2.8 Km/h
O dia todo 0.3 mm 4.2 Km/h
15:00 0.7 mm 5.7 Km/h
16:00 5.2 mm 4.6 Km/h
17:00 0.0 mm 4.5 Km/h
18:00 25,4 24,1 0.0 mm 3.8 Km/h
mercredi 9 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 24,2 23,5 0.8 mm 2.3 Km/h
6:00 25,4 23,3 6.8 mm 0.8 Km/h
12:00 26,4 24,0 17.5 mm 1.7 Km/h
18:00 24,3 23,5 0.9 mm 2.3 Km/h
jeudi 10 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 24,0 23,3 0.0 mm 0.5 Km/h
6:00 28,0 23,1 0.6 mm 1.2 Km/h
12:00 29,2 27,8 0.2 mm 2.2 Km/h
18:00 27,8 25,3 0.2 mm 3.8 Km/h
vendredi 11 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,3 24,0 0.5 mm 1.5 Km/h
6:00 28,9 23,8 0.9 mm 0.9 Km/h
12:00 30,0 28,8 3.5 mm 3.4 Km/h
18:00 28,9 25,6 0.1 mm 4.2 Km/h
samedi 12 Juillet
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,6 24,6 0.0 mm 4.0 Km/h
6:00 30,5 24,6 0.1 mm 3.0 Km/h
12:00 30,9 28,9 0.0 mm 5.2 Km/h
18:00 28,9 25,4 0.0 mm 5.4 Km/h