Bissau

jeudi 7 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
16:00 32,6 26,9 0.0 mm 5.9 Km/h
17:00 31,4 26,1 0.0 mm 6.5 Km/h
18:00 30,2 25,6 0.0 mm 7.0 Km/h
19:00 28,4 25,1 0.0 mm 6.1 Km/h
20:00 27,7 24,4 0.0 mm 5.6 Km/h
21:00 26,9 24,1 0.0 mm 5.3 Km/h
22:00 26,1 23,8 0.0 mm 4.3 Km/h
23:00 25,6 23,5 0.0 mm 4.5 Km/h
vendredi 8 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,1 23,5 0.0 mm 5.1 Km/h
1:00 24,4 23,5 0.0 mm 5.5 Km/h
2:00 24,7 23,5 0.0 mm 4.1 Km/h
3:00 26,6 23,5 0.0 mm 3.1 Km/h
4:00 28,3 23,5 0.0 mm 2.7 Km/h
5:00 30,0 23,5 0.0 mm 2.2 Km/h
6:00 31,9 23,5 0.0 mm 2.7 Km/h
7:00 32,7 24,7 0.0 mm 3.0 Km/h
8:00 32,9 26,6 0.0 mm 2.0 Km/h
9:00 32,9 28,3 0.0 mm 2.1 Km/h
10:00 32,9 30,0 0.0 mm 2.4 Km/h
11:00 32,9 31,1 0.0 mm 2.6 Km/h
12:00 32,9 30,0 0.0 mm 3.2 Km/h
13:00 32,9 27,9 0.0 mm 5.1 Km/h
O dia todo 32,8 26,0 0.0 mm 5.5 Km/h
15:00 32,2 25,8 0.0 mm 5.9 Km/h
16:00 31,1 25,5 0.0 mm 6.2 Km/h
17:00 30,0 25,2 0.0 mm 6.0 Km/h
18:00 27,9 24,8 0.0 mm 6.8 Km/h
19:00 26,0 24,5 0.0 mm 7.1 Km/h
20:00 25,8 24,0 0.0 mm 6.8 Km/h
21:00 25,5 23,6 0.0 mm 6.0 Km/h
22:00 25,2 23,6 0.0 mm 4.6 Km/h
23:00 24,8 23,5 0.0 mm 3.6 Km/h
samedi 9 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 24,5 23,1 0.0 mm 3.1 Km/h
1:00 24,0 23,1 0.0 mm 3.7 Km/h
2:00 24,7 23,1 0.0 mm 3.8 Km/h
3:00 27,1 23,1 0.0 mm 3.7 Km/h
4:00 29,5 23,1 0.0 mm 3.4 Km/h
5:00 31,6 23,1 0.0 mm 3.2 Km/h
6:00 33,3 23,2 0.0 mm 2.6 Km/h
7:00 34,6 24,7 0.0 mm 2.6 Km/h
8:00 35,5 27,1 0.0 mm 2.4 Km/h
9:00 35,8 29,5 0.0 mm 2.4 Km/h
10:00 35,8 31,6 0.0 mm 2.1 Km/h
11:00 35,8 33,3 0.0 mm 2.1 Km/h
12:00 35,8 32,0 0.0 mm 2.3 Km/h
13:00 35,8 29,9 0.0 mm 3.1 Km/h
O dia todo 35,8 28,3 0.0 mm 3.1 Km/h
15:00 35,2 27,2 0.0 mm 4.2 Km/h
16:00 34,1 26,5 0.0 mm 4.9 Km/h
17:00 32,0 26,2 0.0 mm 5.3 Km/h
18:00 29,9 25,8 0.0 mm 6.2 Km/h
19:00 28,3 25,8 0.0 mm 5.9 Km/h
20:00 27,2 25,4 0.0 mm 4.9 Km/h
21:00 26,5 25,3 0.0 mm 4.7 Km/h
22:00 26,2 25,2 0.0 mm 4.6 Km/h
23:00 25,8 24,6 0.0 mm 4.6 Km/h
dimanche 10 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,8 24,2 0.0 mm 4.4 Km/h
1:00 0.0 mm 4.0 Km/h
2:00 0.0 mm 3.7 Km/h
3:00 0.0 mm 3.6 Km/h
4:00 0.0 mm 2.5 Km/h
5:00 0.0 mm 2.7 Km/h
6:00 31,5 23,5 0.0 mm 2.5 Km/h
12:00 32,6 29,6 0.0 mm 2.4 Km/h
18:00 29,6 25,1 0.0 mm 4.8 Km/h
lundi 11 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,1 22,9 0.0 mm 2.2 Km/h
6:00 33,7 22,7 0.0 mm 2.6 Km/h
12:00 35,3 32,1 0.0 mm 1.1 Km/h
18:00 32,1 25,9 0.0 mm 4.4 Km/h
mardi 12 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,9 24,2 0.0 mm 2.5 Km/h
6:00 31,9 24,1 0.0 mm 3.1 Km/h
12:00 32,4 30,3 0.0 mm 3.9 Km/h
18:00 30,3 25,7 0.0 mm 4.3 Km/h
mercredi 13 Mai
Temps Météo Max Temp Min Temp Chuva Velocidade Vento
0:00 25,8 24,8 0.0 mm 3.4 Km/h
6:00 32,1 25,0 0.0 mm 4.0 Km/h
12:00 32,5 29,6 0.0 mm 4.2 Km/h
18:00 29,7 24,6 0.0 mm 4.5 Km/h